为助力创业,缓解就业难大环境问题,自2024年8月1日起,鼎味美蛙鱼头加盟费调整如下:
省外及省内部分城市,无需培训师上门培训100元,需要培训师上门培训10000元。
投入分析
加盟店级别 | 形象店 | 标准店 | 精品店 |
地区标准 | 地级市 | 县级市 | 乡镇 |
铺面面积 | 600平米以上 | 200-600平米 | 200平米以下 |
铺面装修 | 24万元 | 12万元 | 6万元 |
固定设备 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
经营用品 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
营销广告 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
其他杂费 | 2万元 | 1.5万元 | 0.5万元 |
投资合计 | 52万元 | 31.5万元 | 19.5万元 |
★本投入预算为一般指导性预算,请结合实际地域情况作理性调整。
回报分析
加盟店级别 | 形象店 | 标准店 | 精品店 |
预期桌位 | 40 | 30 | 15 |
预期餐位 | 240 | 180 | 90 |
上座率 | 中午20% | 中午20% | 中午20% |
晚上100% | 晚上100% | 晚上100% | |
日顾客数 | 288位 | 216位 | 208位 |
人均消费 | 45元/位 | 40元/位 | 35元/位 |
日营业额 | 12960元 | 8640元 | 3780元 |
月营业额 | 388800元 | 259200元 | 113400元 |
综合毛利率 | 48% | 48% | 48% |
月毛利润 | 186624元 | 124416元 | 54432元 |
预期房租 | 50000元 | 25000元 | 8000元 |
预期工资 | 50000元 | 35000元 | 15000元 |
预期水电气等 | 15000元 | 12000元 | 5000元 |
预期税费 | 15000元 | 10000元 | 3000元 |
月纯利润 | 56624元 | 42416元 | 26432元 |
年纯利润 | 679488元 | 508992元 | 317184元 |
回报周期 | 8个月 | 6个月 | 6个月 |
★本回报分析为一般性统计,请结合实际地域、商圈与自身经营水平作理性调整。